ARIPIPRAZOLE
Informations Générales
| Élément | Valeur |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01238 |
| Niveau de Preuve | L5 (Prédiction Computationnelle) |
| Nombre d'Indications Prédites | 6 |
Indications Prédites (TxGNN)
Les suivantes sont des indications potentielles nouvelles prédites par le modèle TxGNN. Des scores plus élevés indiquent une pertinence prédite plus élevée.
| # | Indication | Source |
|---|---|---|
| 1 | autism susceptibility 1 | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | manic bipolar affective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | bipolar disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | autism spectrum disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | autism (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
Avertissement
Ces prédictions sont uniquement à des fins de recherche et ne constituent pas un avis médical. Une validation clinique est requise avant toute application clinique.